|
|
|
Carol Rose Quarter Horses
|
|
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 12001B | Unnamed | 04/26/12 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Annies Nu Lena |
![]() | 12003A | Unnamed | 01/17/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Lottatimecash |
![]() | 12006 | Unnamed | 01/22/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Tari Darlin |
![]() | 12007 | Unnamed | 02/01/12 | Sorrel | CD Lights | Desire A Doc |
![]() | 12009 | Unnamed | 04/24/12 | Palomino | CD Lights | Shiney Sushi |
![]() | 12016 | Unnamed | 04/20/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Circle My Starlet |
![]() | 12031 | Unnamed | 03/28/12 | Bay | WR This Cats Smart | Shiners Woman |
![]() | 12054 | Unnamed | 01/08/12 | Buckskin | A Shiner Named Sioux | Trips Ms Dynamite |
![]() | 12081B | Unnamed | 02/02/12 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Miss Hickory Tari |
![]() | 12090B | Unnamed | 02/18/12 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Cats Okey Dokey |
![]() | 12917 | Unnamed | 01/16/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Peppermint Maddie |
![]() | 12921A | Unnamed | 02/01/12 | Sorrel | CD Lights | Shiney Tari |
![]() | 12940 | Unnamed | 01/17/12 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Hollywood Sure Stop |
![]() | 12974 | Unnamed | 04/21/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Miss Peppy Gin |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 12001A | Unnamed | 02/01/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Annies Nu Lena |
![]() | 12003B | Unnamed | 02/05/12 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Lottatimecash |
![]() | 12010A | Unnamed | 02/13/12 | Sorrel | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | 12010B | Unnamed | 04/13/12 | Sorrel | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | 12013 | Unnamed | 04/29/12 | Palomino | CD Lights | Shiners Missy Jay |
![]() | 12022A | Unnamed | 02/03/12 | Buckskin | A Shiner Named Sioux | Shine A Mite |
![]() | 12025 | Unnamed | 01/16/12 | Sorrel | CD Lights | Shiners Miss Lena |
![]() | 12028 | Unnamed | 02/16/12 | Brown | A Shiner Named Sioux | Miss Cielo |
![]() | 12034 | Unnamed | 03/24/12 | Sorrel | CD Lights | Shiners Pretty Woman |
![]() | 12043 | Unnamed | 02/10/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Smartly Dressed |
![]() | 12052 | Unnamed | 05/06/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Starlight O Lena |
![]() | 12053 | Unnamed | 01/01/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | JRC Quixote O Lena |
![]() | 12056 | Unnamed | 01/17/12 | Sorrel | CD Lights | Shiners June Bug |
![]() | 12063B | "Miss Priss" | 02/25/12 | Sorrel | CD Lights | Lil Miss Shiney Chex |
![]() | 12066 | Unnamed | 01/25/12 | Palomino | CD Lights | Shine O Lena |
![]() | 12069 | Unnamed | 01/14/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Sparkles La Zanna |
![]() | 12077 | Unnamed | 02/17/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Zans Diamond Jackie |
![]() | 12081A | Unnamed | 01/17/12 | Bay | A Shiner Named Sioux | Miss Hickory Tari |
![]() | 12082 | Unnamed | 01/27/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Peppys Final Desire |
![]() | 12090A | Unnamed | 01/18/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Cats Okey Dokey |
![]() | 12095 | Unnamed | 01/24/12 | Sorrel | CD Lights | Still Sparklin |
![]() | 12098 | Unnamed | 04/22/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Watch Me Stylin |
![]() | 12900 | Unnamed | 01/10/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Roosters Cute Wilson |
![]() | 12903 | Bossy Minnie Pearl | 04/06/12 | Sorrel | CD Lights | Shiners Hot Flash |
![]() | 12908 | Unnamed | 03/24/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | What A Time We Had |
![]() | 12914 | Unnamed | 03/09/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Haidas Suzy |
![]() | 12918 | Unnamed | 03/18/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Cat Bodell |
![]() | 12920 | Unnamed | 02/16/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Jills A Little Blue |
![]() | 12921B | Unnamed | 04/03/12 | Sorrel | WR This Cats Smart | Shiney Tari |
![]() | 12922 | Unnamed | 03/13/12 | Sorrel | Play Dual Rey | Shining Smartly |
![]() | 12939 | Unnamed | 01/10/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Playin With Desire |
![]() | 12941 | Unnamed | 04/26/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Nitros Peppy Gin |
![]() | 12970 | Unnamed | 03/28/12 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Six Chick Gin |
![]() | 12972 | Unnamed | 01/07/12 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Miss Jackie Bee Gin |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 11001A | NU TO THE TRIBE | 01/24/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Annies Nu Lena |
![]() | 11001B | Cowboy Nus | 03/14/11 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Annies Nu Lena |
![]() | 11003A | Unnamed | 02/08/11 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Lottatimecash |
![]() | 11007 | SIOUX THE DOC | 02/03/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Desire A Doc |
![]() | 11009A | SUSHI BOSS | 01/23/11 | Palomino | CD Lights | Shiney Sushi |
![]() | 11013A | UNDER LIGHTS | 01/05/11 | Palomino | CD Lights | Shiners Missy Jay |
![]() | 11022A | MIGHTY SIOUX TWO | 01/01/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Shine A Mite |
![]() | 11025B | RED RIVER RIVALRY | 05/18/11 | Sorrel | Soula Jule Star | Shiners Miss Lena |
![]() | 11028 | SIOUX DEL CIELO | 01/29/11 | Buckskin | A Shiner Named Sioux | Miss Cielo |
![]() | 11031 | Dim All The Lights | 01/31/11 | Sorrel | CD Lights | Shiners Woman |
![]() | 11049 | SIGNITWITHASHINE | 05/20/11 | Palomino | Shining Spark | Shesa Lota Nic |
![]() | 11051A | "Muddy" | 02/11/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Shady Little Cat |
![]() | 11053A | MyNamesSiouxHowDoUDo "Howdy" | 01/01/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | JRC Quixote O Lena |
![]() | 11056 | BUG LIGHTS | 01/07/11 | Sorrel | CD Lights | Shiners June Bug |
![]() | 11058B | SIOUX TWO SOCKS | 03/21/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Lady Badger Chex |
![]() | 11058C | SHINERS LITTLE CHEX | 4/9/11 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Lady Badger Chex |
![]() | 11063A | SARAHS BOSS | 01/10/11 | Sorrel | CD Lights | Lil Miss Shiney Chex |
![]() | 11063B | REYS A SHINE | 02/11/11 | Sorrel | Dual Rey | Lil Miss Shiney Chex |
![]() | 11064B | DUAL SMART SHINES "Oscar" | 02/10/11 | Sorrel | Dual Smart Rey | Shine Ann |
![]() | 11069 | SPEAKIN SIOUX | 02/12/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Sparkles La Zanna |
![]() | 11081B | Unnamed | 03/14/11 | Brown | A Shiner Named Sioux | Miss Hickory Tari |
![]() | 11094C | Lenas Wright Up | 05/06/11 | Sorrel | Lenas Wright On | Diamonds Sparklette |
![]() | 11095C | STILL WRIGHT | 03/12/11 | Sorrel | Lenas Wright On | Still Sparklin |
![]() | 11096 | SIOUX ME | 01/08/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Tarizana |
![]() | 11098 | WATCH MY LIGHTS | 05/01/11 | Sorrel | CD Lights | Watch Me Stylin |
![]() | 11907 | NOT CHOCTAW | 05/01/11 | Palomino (over) | A Shiner Named Sioux | Smart Stella |
![]() | 11908A | SIOUX WII | 01/09/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | What A Time We Had |
![]() | 11918 | CAT SCRATCH SIOUX | 04/03/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Cat Bodell |
![]() | 11922 | WRIGHT A WAY | 02/09/11 | Sorrel | Lenas Wright On | Shining Smartly |
![]() | 11939 | Unnamed | 02/01/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Playin With Desire |
![]() | 11940A | Stallion | 01/20/11 | Palomino | Shiners Lena Doc | Hollywood Sure Stop |
![]() | 11940B | Unnamed | 04/01/11 | Palomino | CD Lights | Hollywood Sure Stop |
![]() | 11941 | Unnamed | 05/08/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Nitros Peppy Gin |
![]() | 11972 | MR SIOUX SHINER | 01/09/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Miss Jackie Bee Gin |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 11001C | SHINEY NU ANNIE | 03/24/11 | Sorrel | Shining Spark | Annies Nu Lena |
![]() | 11003B | Unnamed | 02/21/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Lottatimecash |
![]() | 11004 | TAG YER SHINEY | 01/06/11 | Palomino | Whiz N Tag Chex | Smart Shiney Annie |
![]() | 11009B | SMART LITTLE SUSHI | 01/31/11 | Sorrel | Smart Little Pepinic | Shiney Sushi |
![]() | 11010 | SU SHINEY LENA | 03/09/11 | Palomino | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | 11013B | WRIGHT IT SHINEY | 02/14/11 | Palomino | Lenas Wright On | Shiners Missy Jay |
![]() | 11013C | SHINEY HIGH BROW | 04/14/11 | Sorrel | High Brow Cat | Shiners Missy Jay |
![]() | 11022B | MISS MIGHTY SHINEY | 03/09/11 | Bay | Shiners Lena Doc | Shine A Mite |
![]() | 11033 | Unnamed | 4/12/11 | Buckskin | Shining Spark | Quixote Lena Peppy |
![]() | 11034A | PRETTY HOUSE WIFE | 01/12/11 | Sorrel | CD Olena | Shiners Pretty Woman |
![]() | 11034B | PRETTY LIGHTS | 03/06/11 | Sorrel | CD Lights | Shiners Pretty Woman |
![]() | 11043A | DANCING WITH SIOUX | 01/09/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Smartly Dressed |
![]() | 11043B | SHINEY ATTIRE | 03/03/11 | Buckskin | Shining Spark | Smartly Dressed |
![]() | 11051B | SHADY LITTLE SHINEY | 03/24/11 | Palomino | Shining Spark | Shady Little Cat |
![]() | 11052 | Unnamed | 03/12/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Starlight O Lena |
![]() | 11053B | A GIRL NAMED SIOUX | 02/28/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | JRC Quixote O Lena |
![]() | 11064A | BOSSIN ANN | 01/18/11 | Sorrel | CD Lights | Shine Ann |
![]() | 11066 | SHINE THE LENA | 01/11/11 | Sorrel | CD Lights | Shine O Lena |
![]() | 11082 | Siouxs Squanta | 04/05/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Peppys Final Desire |
![]() | 11090 | MIZ PEGGY SIOUX | 04/26/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Cats Okey Dokey |
![]() | 11094A | LIGHT THE SPARKS | 4/13/11 | Sorrel | CD Lights | Diamonds Sparklett |
![]() | 11094B | SPARKLES WRIGHT UP | 05/02/11 | Sorrel | Lenas Wright On | Diamonds Sparklett |
![]() | 11095A | Still Under Lights | 01/15/11 | Sorrel | CD Lights | Still Sparklin |
![]() | 11095B | CD SPARKLIN | 02/16/11 | Sorrel | CD Olena | Still Sparklin |
![]() | 11097 | Lil Bit Of Betty | 03/12/11 | Dun | Shiners Lena Doc | Betty Dun It |
![]() | 11099B | Unnamed | 04/17/11 | Palomino | Hollywoodtinseltown | Shine With Wanda |
![]() | 11900 | Unnamed | 05/11/2011 | Sorrel | Shining Spark | Roosters Cute Wilson |
![]() | 11903A | Mini Hot Flashes "Squatty" | 02/28/11 | Sorrel | CD Lights | Shiners Hot Flash |
![]() | 11903B | Lightly Sparkled "Maisey" | 03/18/11 | Sorrel | CD Lights | Shiners Hot Flash |
![]() | 11906 | SIOUXS SQUAW | 03/31/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Miss Chick An Tari |
![]() | 11908B | Unnamed | 04/20/11 | Sorrel | WR This Cats Smart | What A Time We Had |
![]() | 11921A | SHINEY MY LIGHTS | 01/28/11 | Sorrel | CD Lights | Shiney Tari |
![]() | 11921B | Womans Wrights | 02/04/11 | Sorrel | Lenas Wright On | Shiney Tari |
![]() | 11925A | Unnamed | 01/13/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Playboys Pet |
![]() | 11925B | Unnamed | 01/16/11 | Sorrel | A Shiner Named Sioux | Playboys Pet |
![]() | 11974 | GINNIN SIOUX | 04/30/11 | Palomino | A Shiner Named Sioux | Miss Peppy Gin |
![]() | 11SNS | Shinin N Hollywood | 04/17/11 | Sorrel | Hollywoodtinseltown | Shining N Sassy |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 10001A | NU RELEASE | 01/03/10 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Annies Nu Lena |
![]() | 10003 | LOTTATIME LENA | 02/19/10 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Lottatimecash |
![]() | 10049B | PONY ON THE BOAT | 04/24/10 | Sorrel | Shining Spark | Shesa Lota Nic |
![]() | 10052B | Shiners Star Lena | 01/11/10 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Starlight O Lena |
![]() | 10054 | Tripper Lena | 01/12/10 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Trips Ms Dynamite |
![]() | 10063A | Blind Sided | 01/13/10 | Red Roan | Peptoboonsmal | Lil Miss Shiney Chex |
![]() | 10077 | Shiners Homeboy | 1/12/10 | Palomino | Shining Spark | Zans Diamond Jackie |
![]() | 10090 | Uncle Sparky | 03/28/10 | Sorrel | Shining Spark | Cats Okey Dokey |
![]() | 10903 | Flashing Neon Lights "Waylon" | 04/18/10 | Sorrel | CD Lights | Shiners Hot Flash |
![]() | 10907 | SMARTNSTELLAR | 05/21/2010 | Sorrel (overo) | SHINERS LENA DOC | SMART STELLA |
![]() | 10921A | SHINE THE LIGHTS "Willy" | 03/29/10 | Sorrel | CD Lights | Shiney Tari |
![]() | 10939 | Spark With Desire | 02/28/10 | Sorrel | Shining Spark | Playin With Desire |
![]() | 10940 | Shining Gold Dust | 01/23/10 | Palomino | Shiners Lena Doc | Hollywood Sure Stop |
![]() | 10970 | LENA DOCS GIN | 05/05/10 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Six Chick Gin |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 00000 | SALLEY O MALLEY | 04/11/10 | Bay | Shiners Lena Doc | Malicious Melody |
![]() | 10001B | SHINERS LIL ANN | 05/07/10 | Palomino | Shining Spark | Annies Nu Lena |
![]() | 10009 | BOSSIE | 03/07/10 | Palomino | CD Lights | Shiney Sushi |
![]() | 10010A | Su Shiney | 01/15/10 | Sorrel | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | 10013 | Undercover Boss | 04/26/10 | Palomino | CD Lights | Shiners Missy Jay |
![]() | 10031B | Shiney Maybelle | 05/21/10 | Palomino | Nic It In The Bud | Shiners Woman |
![]() | 10033 | Shiney My Bay | 05/14/10 | Bay | Shining Spark | Quixote Lena Peppy |
![]() | 10034 | PRETTY BOSSY WOMAN | 03/23/10 | Sorrel | CD Lights | Shiners Pretty Woman |
![]() | 10049A | Far Wright | 01/30/10 | Sorrel | Lenas Wright On | Shesa Lota Nic |
![]() | 10052C | SHINERS LADY LUCK | 03/15/10 | Palomino | Shining Spark | Starlight O Lena |
![]() | 10062B | SHINING SMARTY CHEX "Sparkle" | 04/18/10 | Palomino Roan | Shining Spark | Pepto Smarty Chex |
![]() | 10064 | BOSSY MISS ANN | 03/17/10 | Sorrel | CD Lights | Shine Ann |
![]() | 10066 | SHINEY NIGHT LIGHT | 04/22/10 | Brown | CD Lights | Shine O Lena |
![]() | 10071 | Playin With Lena | 01/09/10 | Chestnut | Shiners Lena Doc | Playin With Roses |
![]() | 10096 | Shining Stuff | 03/07/10 | Sorrel | Shining Spark | Tarizana |
![]() | 10900A | SHININ | 03/03/10 | Buckskin | Shining Spark | Its All About Cash |
![]() | 10905 | SHININ PEACHES | 4/2/10 | Buckskin | Shining Spark | Ima Smart Remedy |
![]() | 10925 | Shiney Red Bow | 05/11/10 | Sorrel | Shining Spark | Playboys Pet |
![]() | 10942 | LENA DOCS BURGANDY | 02/17/10 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Docs Burgandy |
![]() | 10944 | WAITE N SHINE | 04/12/10 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Docs Tivito Lena |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 09006B | Teddy The Man | 05/23/09 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Tari Darlin |
![]() | 09010A | Shiners Suduko "Zuko" | 01/23/09 | Palomino | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | 09043C | Suit Up Shiner | 02/27/09 | Palomino | Shining Spark | Smartly Dressed |
![]() | 09060A | Shiners Bank Chex "Brother" | 04/20/09 | Sorrel | Shining Spark | Lil Miss Smarty Chex |
![]() | 09096C | Shiners Wild Card "Poker" | 02/14/09 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Tarizana |
![]() | 09901 | Shiners Dually | 01/28/09 | Sorrel | Shining Spark | Miss Dual Bar |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 09003B | Shiners Lotta Lady | 06/02/09 | Palomino | Shining Spark | Lottatimecash |
![]() | 09043B | Shiners Party Dress | 02/09/09 | Palomino | Shining Spark | Smartly Dressed |
![]() | 09063 | Lil Miss Pepto "Ruby" | 01/29/09 | Sorrel | Peptoboonsmal | Lil Miss Shiney Chex |
![]() | 09939 | Shine With Desire | 01/03/09 | Sorrel | Shining Spark | Playin With Desire |
![]() | 09940 | Dust N Shine | 01/12/09 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Hollywood Sure Stop |
![]() | 09970 | SHINEY GIN | 05/28/09 | Sorrel | Shining Spark | Six Chick Gin |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 08001C | Guapo Lena | 02/04/08 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Annies Nu Lena |
![]() | 08002 | Shiners Redwood | 05/16/08 | Sorrel | Shining Spark | Playguns Desire |
![]() | 08049 | Shiners Red Nic | 01/15/08 | Sorrel | Shining Spark | Shesa Lota Nic |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 08010A | SU VERY SHINEY "Allison" | 01/01/2008 | Palomino | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 04072B | SHINERS LENA ZAN | 05/14/04 | Palomino | Shiners Lena Doc | Sparkles Rosezana |
![]() | 05940 | Shiners Dusty Lena "Bevo" | 04/21/05 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Hollywood Sure Stop |
![]() | 06002 | Sippin Boonshine | 03/07/06 | Sorrel | Shining Spark | Peppys From Heaven |
![]() | 07010B | Shiners Duke | 02/19/07 | Sorrel | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | 07011B | Shiners Play Wright "Player" | 05/08/07 | Sorrel | Shining Spark | Play A Masterpiece |
![]() | 2K041 | Shine De Chex "Brownie" | 02/24/00 | Buckskin | Shining Spark | Summer Chex |
![]() | ||||||
| FOAL ID | NAME | DOB | COLOR | SIRE | DAM | |
![]() | 07011A | Shiners Playful Lena | 01/18/07 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Play A Masterpiece |
![]() | 08060B | Lil Lena Ann "Fanny" | 04/29/08 | Sorrel | Shiners Lena Doc | Lil Miss Smarty Chex |
![]() | None | LOTTATIMECASH | 1995 | Sorrel | Nu Cash | Gypsy Reminic |
![]() | None | ANNIES NU LENA | 1995 | Sorrel | Nu Cash | Lil Miss Smarty Chex |
![]() | None | SHINERS MISS LENA | 2006 | Sorrel | Shining Spark | Missy Lena |
![]() | None | BETTY DUN IT | 1992 | Buckskin | Hollywood Dun It | Bay Rusty Sue |
![]() | None | CATS OKEY DOKEY | 1995 | Sorrel | Docs Oak | Sonitas Rockin Girl |
![]() | None | CIRCLE MY STARLET | 2003 | Sorrel | Nu Circle N Cash | Genuine Starlet |
![]() | None | DESIRE A DOC | 1996 | Sorrel | Genuine Doc | Desire A Lena |
![]() | None | DOCS SULENA | 1988 | Sorrel | Doc O Lena | Starlet Seguin |
![]() | None | HOLLYWOOD SURE STOP | 1995 | Palomino | Pines Fourway Stop | Hollywoods Kall Girl |
![]() | None | IMA SMART REMEDY | 1995 | Bay | Smart Little Lena | Remedys Repeat |
![]() | None | ITS ALL ABOUT CASH | 1997 | Bay | Nu Cash | Sassy O Lena |
![]() | None | JRC QUIXOTE O LENA | 1991 | Sorrel | Doc O Dynamite | Crystal Quixote Bar |
![]() | None | LADY BADGER CHEX | 1991 | Bay | Peppy San Badger | Lady Lena Chex |
![]() | None | LIL MISS SHINEY CHEX | 2002 | Sorrel | Shining Spark | Lil Miss Smarty Chex |
![]() | None | LIL MISS SMARTY CHEX | 1987 | Chestnut | Smart Little Lena | Miss Reed Chex |
![]() | None | MISS CIELO | 1996 | Bay | Gallo Del Cielo | Miss Cash N In |
![]() | None | MISS DUAL BAR | 1986 | Sorrel | Colonel Jay Bar | Miss Dual Doc |
![]() | None | MISS HICKORY TARI | 1994 | Bay | Taris Catalyst | Shesa Hickory |
![]() | None | MISSY LENA | 1985 | Sorrel | Doc O Lena | Missy Jay |
![]() | None | PEPPYS FINAL DESIRE | 1991 | Sorrel | Freckles Merada | Peppys Desire |
![]() | None | PEPTO SMARTY CHEX | 2006 | Red Roan | Peptoboonsmal | Lil MIss Smarty Chex |
![]() | None | PLAY A MASTERPIECE | 1995 | Sorrel | Freckles Playboy | Docs Masterpiece |
![]() | None | PLAYBOYS PET | 1989 | Sorrel | Freckles Playboy | Honky Tonk Mable |
![]() | None | PLAYGUNS DESIRE | 1997 | Sorrel | Playgun | Genuine Desire |
![]() | None | PLAYIN WITH DESIRE | 2004 | Sorrel | Playin Stylish | Desire A Doc |
![]() | None | PLAYIN WITH ROSES | 2004 | Palomino | Playin Stylish | Sparkles Rosezana |
![]() | None | QUIXOTE LENA PEPPY | 1994 | Bay | Paddys Irish Whiskey | JRC Quixote O Lena |
![]() | None | SHADY LITTLE CAT | 1994 | Sorrel | High Brow Cat | Sweet Lil Lena |
![]() | None | SHESA LOTA NIC | 1998 | Bay | Reminic | Shesa Lota Cash |
![]() | None | SHINE A MITE | 1988 | Bay | Doc O Dynamite | Shiny TAMU Rey |
![]() | None | SHINE ANN | 2005 | Sorrel | Shining Spark | Lil Miss Smarty Chex |
![]() | None | SHINE O LENA | 1997 | Buckskin | Shining Spark | Riv O Lena |
![]() | None | SHINERS HOT FLASH | 2004 | Sorrel | Shining Spark | Tarizana |
![]() | None | SHINERS JUNE BUG | 2007 | Sorrel | Shining Spark | Starlight O Lena |
![]() | None | SHINERS MISSY JAY | 1999 | Palomino | Shining Spark | Missy Jay |
![]() | None | SHINERS PRETTY WOMAN | 2003 | Sorrel | Shining Spark | JRC Quixote O Lena |
![]() | None | SHINERS WOMAN | 2001 | Buckskin | Shining Spark | Sassy O Lena |
![]() | None | SHINE WITH WANDA | 2001 | Sorrel | Shining Spark | Walla Walla Wanda |
![]() | None | SHINEY SUSHI | 2005 | Palomino | Shining Spark | Docs Sulena |
![]() | None | SHINEY TARI | 2000 | Sorrel | Shining Spark | Tarizana |
![]() | None | SHINING SMARTLY | 2001 | Bay | Shining Spark | Smart Hickory |
![]() | None | SMARTLY DRESSED | 1993 | Bay | Smart Little Lena | Taris Vintage |
![]() | None | SMART SHINEY ANNIE | 2005 | Buckskin | Smart Shiner | Annies Nu Lena |
![]() | None | SPARKLES LA ZANNA | 1988 | Chestnut | Zan Parr Bar | Diamonds Sparkle |
![]() | None | STARLIGHT O LENA | 1994 | Sorrel | Paddys Irish Whiskey | Sporty Greta |
![]() | None | STILL SPARKLIN | 1995 | Sorrel | Genuine Doc | Diamonds Sparkle |
![]() | None | TARI DARLIN | 1995 | Bay | Taris Catalyst | Peppys Final Desire |
![]() | None | TARIZANA | 1996 | Sorrel | Taris Catalyst | Sparkles Rosezana |
![]() | None | TRIPS MS DYNAMITE | 1994 | Bay | Doc O Dynamite | Trips Miss Delight |
![]() | None | WATCH ME STYLIN | 2001 | Sorrel | Playin Stylish | Watch Me Spark |
![]() | None | DIAMONDS SPARKLETTE | 1998 | Sorrel | Genuine Doc | Diamonds Sparkle |
Carol Rose, Owner/Manager • Nikki Miller, Office Manager • Jay McLaughlin, Trainer |